النقاط الرئيسية
المحتوى | الكود الناتج |
---|---|
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن حالة الطرق في المملكة تحسنت، حيث 64% من الطرق حسنة وممتازة. | <p>أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال أجوبته عن أسئلة الفرق البرلمانية…</p> |
الوزارة وضعت خريطة عمل لصيانة الطرق وتحديث الطرق الوطنية والإقليمية، ومجموعة أخرى من التدابير. | <p>وضعت الوزارة خريطة عمل لصيانة الطرق؛ من خلال تحديث الطرق الوطنية…</p> |
تم إطلاق عملية إعادة تصنيف الطرق لضمان جودة الصيانة ورفع المستوى المطلوب للطرق. | <p>الوزارة أطلقت أيضا بالموازاة مع ذلك عملية إعادة تصنيف الطرق…</p> |
أدرجت ميزانية خاصة لصيانة الطرق القروية وأطلقت برامج لفك العزلة عن المناطق القروية. | <p>إدراج ميزانية خاصة لصيانة الطرق القروية ولأول مرة في ميزانية هذه السنة…</p> |
جلالة الملك محمد السادس أولى أهمية قصوى لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. | <p>تفاعلا مع سؤالين في إطار وحدة الموضوع دائما حول تزويد العالم القروي…</p> |
تم توفير الماء لعدد كبير من الد اقرأ أيضا |